BIJLAGE IV 'MI' VeDDRA-TERMEN
MI VeDDRA term | Diersoort |
Any event | Mens |
Abdominal pain | Paard |
Abomasitis | Herkauwer, kameel |
Abortion | Alle diersoorten |
Acute mastitis | Herkauwer, kameel, paard |
Aggression | Alle diersoorten |
Anaphylaxis | Alle diersoorten |
Anorexia | Paard |
Apnoea | Alle diersoorten |
Ataxia | Paard |
Bee systemic disorders NOS* | Bijen |
Birth defect | Alle diersoorten |
Blindness | Alle diersoorten |
Bone marrow hypoplasia | Alle diersoorten |
Cardiac arrest | Alle diersoorten |
Cardiac insufficiency | Alle diersoorten |
Circulatory shock | Alle diersoorten |
Coagulopathy | Alle diersoorten |
Collapse NOS* | Alle diersoorten |
Coma | Alle diersoorten |
Convulsion | Alle diersoorten |
Deafness | Alle diersoorten |
Death | Alle diersoorten |
Diabetes mellitus | Alle diersoorten |
Disseminated intravascular coagulation | Alle diersoorten |
Dyspnoea | Alle diersoorten |
Epileptic seizure | Alle diersoorten |
Fish asphyxia | Vissen |
Fish body deformity | Vissen |
Haemolytic anaemia | Alle diersoorten |
Haemorrhagic gastroenteritis | Alle diersoorten |
Heart block | Alle diersoorten |
Hepatic failure | Alle diersoorten |
Hypersensitivity reaction | Alle diersoorten |
Hypocalcaemic condition | Herkauwer, kameel |
Hypomagnesaemic condition | Herkauwer, kameel |
Impaired hearing | Alle diersoorten |
Impaired vision | Alle diersoorten |
Immune mediated thrombocytopenia | Alle diersoorten |
Increased coagulation time | Alle diersoorten |
Ketosis | Herkauwer, kameel |
Laminitis | Paard |
Loss of consciousness | Alle diersoorten |
Lying down | Paard, herkauwer, varken, kameel |
Metastatic neoplasia | Alle diersoorten |
Metritis | Paard, herkauwer, kameel |
Moribund | Alle diersoorten |
Multi-organ failure NOS* | Alle diersoorten |
Myoglobinuria (Horses only) | Paard |
Paralysis | Alle diersoorten |
Paresis | Alle diersoorten |
Perinatal mortality | Alle diersoorten |
Recumbency | Paard, herkauwer, varken, kameel |
Renal insufficiency | Alle diersoorten |
Reticulitis | Herkauwer, kameel |
Stillbirth | Alle diersoorten |
Suspected infectious agent transmission | Alle diersoorten |
* - NOS: Not otherwise specified
Bron: Guideline on veterinary good pharmacovigilance practices (VGVP) Module: Signal Management (EMA/522332/2020). Gepubliceerd op 18 November 2021. Geraadpleegd op 2 mei 2022.